Женская одежда

Женская одежда

Женская одежда

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Производители одежды, разрабатывая системы для обозначения размеров женской одежды, берут в учет несколько основных показателей, а именно –  обхват груди и талии.

Вы можете определить свой размер с помощью таблицы.

Обхват груди (см) 78-82  82-86   86-90   90-94   94-98   98-102   102-106   106-110   110-114   114-118 
Обхват талии (см) 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Российский размер (RUS) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Италия (IT) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Европа / Германия (EUR / GER) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Франция (FR) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Международный (INT)  XXS/XS  XS/S S M L L/XL XL XXL XXL XXXL

Чтобы определить размер женских брюк, необходимо измерить обхват талии и бёдер.

Обхват талии (см) 58-62  62-66   66-70   70-74   74-78   78-82   82-86   86-90   90-94   94-98 
Обхват бедер (см) 84-88 88-92 92-96  96-100   100-104   104-108   108-112   112-116   116-120   120-124 
Российский размер (RUS) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Европа / Германия (EUR / GER) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Франция (FR) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Италия (IT) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Международный (INT)  XXS/XS  XS/S S M L L/XL XL XXL XXL XXXL